去毛刺加工中心 DG-1
產(chǎn)品特點
產(chǎn)品規(guī)格
| 機(jī)型 | Deburring Center DG-1 |
|---|---|
| 各軸行程 (X、Y、Z) (mm) | X:550 Y:300 Z:275 |
| 各軸行程 (A) (度) | 360 |
| 從工作臺面到主軸端面的距離 (mm) | 80 ~ 355 |
| 工作臺 最大載重 (kg) | 50 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 (min-1) | 1 ~ 20,000 | 刀具存儲數(shù)量 (把) | 6 |
| 所需占地面積 [包括控制箱門打開部分] (mm) | 998 × 1,656 [2,494] |
購買機(jī)床前的咨詢以及售后服務(wù)聯(lián)絡(luò)方式
-
資料下載
下載去毛刺加工中心 SPEEDIO DG-1 的樣本
-
聯(lián)系我們
想了解和咨詢有關(guān)產(chǎn)品的購買、開發(fā)商談以及產(chǎn)品使用方法等方面的,歡迎撥打各營業(yè)網(wǎng)點的聯(lián)系電話。