NEXIO BAS-375H 規(guī)格
?實(shí)現(xiàn)大范圍縫制,高生產(chǎn)力?高品質(zhì)?節(jié)省空間
?高速、美觀、優(yōu)越的生產(chǎn)力和縫紉品質(zhì)(最高速度可達(dá)2,500sti/min)
?可直觀操作的彩色液晶觸摸操作盤(pán)
?采用新型電子夾線(xiàn)器,可適用于粗線(xiàn)
?適用于多種縫制品
?最大縫紉區(qū)域: 1200mm×700mm
特別內(nèi)容
規(guī)格
| BAS-375H | |
|---|---|
| 縫紉形式 | 單針平縫 |
| 最高縫紉速度 | 2,500sti/min |
| 最大縫紉區(qū)域(橫×縱) | 1200x700mm |
| 安裝面積(橫×縱)/th> | 2,199mmx2,076mm |
| 送布裝置 | 間歇送布(脈沖馬達(dá)驅(qū)動(dòng)) |
| 針碼 | 0.05-20.0mm(0.05mm單位) |
| 最大針數(shù) | 100,000針(1個(gè)圖案) |
| 最多圖案數(shù) | 999 |
| 間歇壓腳上升量 | 25mm(反轉(zhuǎn)針上升時(shí)) |
| 間歇壓腳行程 | 0~10mm(0.1mm單位) |
| 旋梭 | 半回轉(zhuǎn)2倍旋梭 |
| 機(jī)頭上升裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)配備 |
| 機(jī)頭上升量 | 70mm(從輔助板上面起最高可達(dá)95mm) |
| 針冷卻裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)配備 |
| 掃線(xiàn)裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)配備 |
| 切線(xiàn)裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)配備 |
| 數(shù)碼夾線(xiàn)器 | 標(biāo)準(zhǔn)配備 |
| 斷線(xiàn)檢測(cè)裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)配備(光纖傳感器方式) |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方式 | 內(nèi)置存儲(chǔ)器(可通過(guò)外部存儲(chǔ)器增加數(shù)據(jù)) |
| 馬達(dá) | AC伺服馬達(dá)550W |
| 重量 | 約910kg |
| 電源 | 單相220V |
| 額定電量 / 消耗電量 | 1200VA/ 700Wh |
| 氣壓/消耗量 | 0.5MPa?/ 針冷卻裝置ON: 8l/min OFF: 0.21/min |
技術(shù)支持
程序式電腦花飾機(jī) 一覽
程序式電腦花飾機(jī)
聯(lián)系我們
-
聯(lián)系我們
詢(xún)問(wèn)工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)品的功能,操作,維修,保養(yǎng),銷(xiāo)售和價(jià)格。
- 首頁(yè)
- 程序式電腦花飾機(jī)
- NEXIO BAS-375H
- 規(guī)格