NEXIO BAS-365H 規(guī)格
?期望的大范圍縫制上市,大幅提高生產(chǎn)力
?高速、美觀、優(yōu)越的生產(chǎn)力和縫紉品質(zhì)
?采用緊湊的安裝面積,有效利用工廠空間
?采用新型電子夾線器,可適用于粗線
?最大縫紉區(qū)域: 700mm×400mm
特別內(nèi)容
規(guī)格
| BAS-365H | |
|---|---|
| 縫紉形式 | 單針平縫 |
| 最高縫紉速度 | 2,700sti/min |
| 最大縫紉區(qū)域(橫×縱) | 700mm×400mm |
| 安裝面積(橫×縱)/th> | 1,699mm×1,296mm |
| 送布裝置 | 間歇送布(脈沖馬達驅(qū)動) |
| 針碼 | 0.05-20.0mm(0.05mm單位) |
| 最大針數(shù) | 100,000針(1個圖案) |
| 最多圖案數(shù) | 999 |
| 抬壓腳上升量 | 最大 52.5mm |
| 間歇壓腳上升量 | 25mm(反轉(zhuǎn)針抬起時) |
| 間歇壓腳行程 | 0~10mm(0.1mm單位) |
| 旋梭 | 半回轉(zhuǎn)2倍旋梭 |
| 針冷卻裝置 | 標準配備 |
| 掃線裝置 | 標準配備 |
| 切線裝置 | 標準配備 |
| 數(shù)碼夾線器 | 標準配備 |
| 斷線檢測裝置 | 標準配備(光纖傳感器方式) |
| 數(shù)據(jù)存儲方式 | 內(nèi)置存儲器(可通過外部存儲器增加數(shù)據(jù)) |
| 馬達 | AC伺服馬達550W |
| 重量 | 約640kg |
| 電源 | 單相220V |
| 額定電量 / 消耗電量 | 1000VA/ 590Wh |
| 氣壓/消耗量 | 0.5MPa?/ 針冷卻裝置ON: 8l/min OFF: 0.21/min |
技術(shù)支持
程序式電腦花飾機 一覽
程序式電腦花飾機
聯(lián)系我們
-
聯(lián)系我們
詢問工業(yè)縫紉機產(chǎn)品的功能,操作,維修,保養(yǎng),銷售和價格。
- 首頁
- 程序式電腦花飾機
- NEXIO BAS-365H
- 規(guī)格