NEXIO BAS-326H-484/484SF 規(guī)格詳情
?全旋轉(zhuǎn)3倍旋梭,減少梭芯更換次數(shù)
?精確牢固的縫紉
?標(biāo)準(zhǔn)配備了電子夾線器?斷線感應(yīng)器
?搭載了可編程的彩色液晶(LCD)觸摸面板
?縫制范圍: 220×100mm
規(guī)格
| BAS-326H-484 | BAS-326H-484SF | |||
|---|---|---|---|---|
| 使用縫紉機 | 平縫花式縫紉機 | |||
| 線跡形式 | 單針平縫 | |||
| 最高縫紉速度 | 2,200sti/min | |||
| 縫制范圍(X x Y) | 220x100mm | |||
| 送布方式 | 間歇送布(脈沖馬達(dá)驅(qū)動) | |||
| 針碼 | 0.05~12.7mm | |||
| 針數(shù) | 內(nèi)存500,000針 | |||
| 最大針數(shù) | 20,000針(1個圖案) | |||
| 可存儲縫制圖案數(shù)量 | 999種(內(nèi)存、SD卡、USB存儲)* | |||
| 抬壓腳方式 | 氣缸、左右分離式壓腳 | |||
| 抬壓腳上升量 | 最大27.5mm | |||
| 間歇壓腳上升量 | ‐ | 19.5mm | ||
| 間歇壓腳行程 | ‐ | 2~4.5mm、4.5mm~10mm或者0(出廠時3mm) | ||
| 旋梭 | 全旋轉(zhuǎn)3倍旋梭 | |||
| 掃線裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)配備 | |||
| 切線裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)配備(氣缸式) | |||
| 夾線裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)配備 | |||
| 斷線感應(yīng)器 | 標(biāo)準(zhǔn)配備 | |||
| 循環(huán)程序數(shù) | 30 | |||
| 馬達(dá) | AC伺服馬達(dá)550W | |||
| 重量 | 機頭約88kg、LCD操作盤約0.8kg、控制箱約9kg(根據(jù)出口國家不同) | |||
| 電源 | 單相220V | |||
| 氣壓/消耗量 | 0.5MPa 1.81/min | |||
- * 可存儲的縫制數(shù)據(jù)數(shù)和針數(shù)會各程序的針數(shù)而有所差異。不保證使用所有媒介帶來的操作問題。
技術(shù)支持
程序式電腦花飾機 一覽
程序式電腦花飾機
工業(yè)用縫紉機咨詢窗口
-
聯(lián)系我們
詢問工業(yè)縫紉機產(chǎn)品的功能,操作,維修,保養(yǎng),銷售和價格。
- 首頁
- 程序式電腦花飾機
- NEXIO BAS-326H-484/484SF
- 規(guī)格詳情